DS - 35 - 350
DS - 35 - 350
| SPEC | MODEL | DS-30-350 |
| MATERIAL | STRIP (MAX.mm) | 80w x 2t |
| WIRE (MAX.mm) | Ø 8 | |
| FEEDER | FEEDING LENGTH (MAX.mm) |
350 |
| FEEDING ACCURACY (mm) | 0.01 | |
| PRESS | CAPACITY (TON) | 25 - 30 |
| STROKE (mm) | 25 | |
| STROKE ADJUSTED (mm) | 30 | |
| TABLE DIMENSION (mm) | 590L x 250w | |
| BENDING | BENDING CAPACITY (TONS / SET) | 3 ~ 4.5 |
| STROKE (MAX.mm) | 75 | |
| SLIDE (MAX.SET) | 11 | |
| BODY | POWER SUPPLY 50 / 60Hz | 220 x 3ph |
| MOTOR POWER (KW.P) | 15 ~ 4 | |
| DIMENSION (mm) | 1300w 3800L 2300H |
|
| PRODUCT CAPACITY (AT.60HZ, SPM) |
0-80 |